TABLA PERIODICA
Elementos Químicos oficialmente reconocidos
Hasta la actualidad han sido descurbiertos oficialmente 112 elementos, 3 recien descubiertos (Ununenium, Unbinilium, Unbiunium)
División de la Tabla Peiodica
Se divide en 18 grupos, los cuales se ubican verticalmente; y 7 periodos, los cuales se ubican horizontalmente.
División de los Periodos
Los tres primeros periodos se denominan "Periodos cortos", los periodos 4 y 5 se denominan "Periodos Largos", los periodos 6 y 7 se denominan "Periodos extralargos".
Define
a) Grupo: Conjunto de elementos químicos los cuales se encuentran unidos de acuerdo a sus valencias.
b) Periodo: Indican el número de niveles de energía que tienen los átomos de los elementos.
Clasificación general de la Tabla Periodica
a) Metales
b) No Metales
c) Gases Nobles
Elementos Representativos
Indican el número de electrones de la última capa de los átomos, de los elementos representativos.
IA Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
IIA Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra
IIIA B, Al, Ga, In, Tl
IVA C, Si, Ge, Sn, Pb
VA N, P, As, SB, Bi
VIA O, S, Se, Te, Po
VIIA F, Cl, Br, I
VIIIA He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn
Enlaces Químicos
Las propiedades física y químicas de los componentes orgánicos e inorgánicos dependen mucho del tipo de enlace entre sus átomos.
Notación de Lewis
Representa los electrones de valencias, los cuales se ubican en la última capa del átomo o corona atómica.
Electronegatividad
Es la fuerza que tiene un átomo para atraer electrones. En la escala de Pauling el mayor grado es 4.0 y en la escala de Alberd-Rochen es 4.1.
Energía de Ionización
Es la cantidad de energía necesaria la cual sirve para desalojar a un electron de mayor cantidad de energía.
Afinidad Electrónica
Es la cantidad de energía que desprende un átomo gaseoso al aceptar un electron para convertirse en un ión negativo.
Regla de Octeto
"Todos los átomos tienen la tendencia de completar su última capa de ocho electrones o tener la configuración electrónica de un gas noble.
Enlace Químico
Fuerza, la cual mantiene unida a los átomos o moléculas
Clases de Enlaces Químicos
a) Interatómico: Covalente(Normal y Coordinado), Electrovalente, Metálico
b) Intermolecualar: Dipolo-Dipolo, Van Wals
Interatómico
a) Covalente: Tipo de enlace químico, caracterizado por la compartición de electrones de valencias.
>Normal: Par de electrones aportado por ambos átomos.
>Coordinado: Par de electrones aportado por un solo átomo.
b) Normal: Se divide en:
>Apolar: Par de electrones quienes no tienen ningún átomo, es decir, son compartido democraticamente. Se origina entre átomos de igual electronegatividad,
>Polar: Par de electrones que están más cerca del átomo más electronegativo, originando la formación de polos.
c) Métalico: Tipo de enlace caracterizado por tener la tendencia de ceder electrones y formar iones positivos.
Intermoleculares
a) Compuestos Ionicos: No estan formados de moléculas, sino de iones, los cuales se mantienen unidos por los enlaces iónicos.
b) Compuestos Covalentes: Fuerzas que mantienen unidas a las moleculas polares o no polares. Las moléculas Polares se mantienen unidas por las fuerzas Dipolo-Dipolo. Las moléculas No Polares se mantienen unidas por las fuerzas de Van Wals.
Hibridización de Orbitales
Es la mezcla de dos o más orbitales puros, dando origen al orbital de hibridización, con características distintas a los de origen.
Funciones Químicas inorgánicas
Estado de oxidación:
Es la carga o la aparente carga que tienen los átomos debido a la transferencia o compartición desigual de electrones.
Oxidos Base
| FORMULA | SISTEMÁTICA/STOCK | TRADICIONAL |
| BaO | (mon)óxido de bario | óxido de bario |
| óxido de bario | ||
| Na2O | (mon)óxido de disodio | óxido de sodio |
| óxido de sodio | ||
| Al2O3 | trióxido de dialuminio | óxido de aluminio |
| óxido de aluminio | ||
| CoO | (mon)óxido de cobalto | óxido cobaltoso |
| óxido de cobalto (II) | ||
| CuO | (mon)óxido de cobre | óxido cúprico |
| óxido de cobre (II) | ||
| Cu2O | óxido de dicobre | óxido cuproso |
| óxido de cobre (I) | ||
| FeO | óxido de hierro | óxido ferroso |
| óxido de hierro (II) | ||
| Fe2O3 | trióxido de dihierro | óxido férrico |
| óxido de hierro (III) | ||
| Rb2O | óxido de dirrubidio | óxido de rubidio |
| óxido de rubidio | ||
| MgO | óxido de magnesio | óxido de magnesio |
| óxido de magnesio | ||
| PbO | óxido de plomo | óxido plumboso |
| óxido de plomo (II) | ||
| K2O | óxido de dipotasio | óxido de potasio |
| óxido de potasio | ||
| SnO | óxido de estaño | óxido estannoso |
| óxido de estaño (II) | ||
| SnO2 | dióxido de estaño | óxido estánnico |
| óxido de estaño (IV) | ||
| MnO | óxido de manganeso | óxido manganoso |
| óxido de manganeso (II) | ||
| Mn2O3 | trióxido de dimanganeso | óxido mangánico |
| óxido de manganeso (III) | ||
| NO | (mon)óxido de nitrógeno | óxido nitroso |
| óxido de nitrógeno (II) | ||
| NO2 | dióxido de nitrógeno | bióxido de nitrógeno |
| óxido de nitrógeno (IV) | ||
| BeO | óxido de berilio | óxido de berilio |
| óxido de berilio | ||
| Au2O3 | trióxido de dioro | óxido áurico |
| óxido de oro (III) | ||
| CaO | óxido de calcio | óxido de calcio |
| óxido de calcio | ||
| ZnO | óxido de cinc | óxido de cinc |
| óxido de cinc | ||
| CrO | (mon)óxido de cromo | óxido cromoso |
| óxido de cromo (II) | ||
| Cr2O3 | trióxido de dicromo | óxido crómico |
| óxido de cromo (III) | ||
| HgO | óxido de mercurio | óxido mercúrico |
| óxido de mercurio (II) | ||
| Hg2O | óxido de dimercurio | óxido mercurioso |
| óxido de mercurio (I) | ||
| PtO2 | dióxido de platino | óxido platínico |
| óxido de platino (IV) | ||
| Co2O3 | trióxido de dicobalto | óxido cobáltico |
| óxido de cobalto (III) | ||
| CO | monóxido de carbono | óxido carbónico |
| óxido de carbono (II) |
Oxidos Acidos
| FORMULA | SISTEMÁTICA/STOCK | TRADICIONAL |
| Cl2O | (mon)óxido de dicloro | anhídrido hipocloroso |
| óxido de cloro (I) | ||
| Cl2O3 | trióxido de dicloro | anhídrido cloroso |
| óxido de cloro (III) | ||
| Cl2O5 | pentaóxido de dicloro | anhídrido clórico |
| óxido de cloro (V) | ||
| Cl2O7 | heptaóxido de dicloro | anhídrido perclórico |
| óxido de cloro (VII) | ||
| SO | (mon)óxido de azufre | anhídrido hiposulfuroso |
| óxido de azufre (II) | ||
| SO2 | dióxido de azufre | anhídrido sulfuroso |
| óxido de azufre (IV) | ||
| SO3 | trióxido de azufre | anhídrido sulfúrico |
| óxido de azufre (VI) | ||
| Br2O | (mon)óxido de dibromo | anhídrido hipobromoso |
| óxido de bromo (I) | ||
| Br2O3 | trióxido de dibromo | anhídrido bromoso |
| óxido de bromo (III) | ||
| Br2O5 | pentaóxido de dibromo | anhídrido brómico |
| óxido de bromo (V) | ||
| Br2O7 | heptaóxido de dibromo | anhídrido perbrómico |
| óxido de bromo (VII) | ||
| SeO | óxido de selenio | anhídrido hiposelenioso |
| óxido de selenio (II) | ||
| CO2 | dióxido de carbono | anhídrido carbónico |
| óxido de carbono (IV) | ||
| SiO2 | dióxido de silicio | anhídrido silícico |
| óxido de silicio (IV) | ||
| TeO2 | dióxido de telurio | anhídrido teluroso |
| óxido de telurio (IV) | ||
| SeO3 | trióxido de selenio | anhídrido selénico |
| óxido de selenio (VI) | ||
| I2O | óxido de diyodo | anhídrido hipoyodoso |
| óxido de yodo (I) | ||
| TeO | óxido de telurio | anhídrido hipoteluroso |
| óxido de telurio (II) | ||
| I2O5 | pentaóxido de diyodo | anhídrido yódico |
| óxido de yodo (V) | ||
| N2O | óxido de dinitrógeno | anhídrido hiponitroso |
| óxido de nitrógeno (I) | óxido nitroso (subóxido) | |
| N2O3 | trióxido de dinitrógeno | anhídrido nitroso |
| óxido de nitrógeno (III) | ||
| N2O5 | pentaoxido de dinitrógeno | anhídrido nítrico |
| óxido de nitrógeno (V) | ||
| CrO3 | trióxido de cromo | anhídrido crómico |
| óxido de cromo (VI) | ||
| MnO3 | trióxido de manganeso | anhídrido mangánico |
| óxido de manganeso (VI) | ||
| Mn2O7 | heptaóxido de dimanganeso | anhídrido permangánico |
| óxido de manganeso (VII) | ||
| MnO2 | dióxido de manganeso | anhídrido manganoso |
| óxido de manganeso (IV) | bióxido de manganeso | |
| P2O | óxido de difósforo | anhídrido hipofosforoso |
| óxido de fósforo (I) | ||
| P2O3 | trióxido de difósforo | anhídrido fosforoso |
| óxido de fósforo (III) | ||
| P2O5 | pentaóxido de difósforo | anhídrido fosfórico |
| óxido de fósforo (V) | ||
| SeO3 | trióxido de selenio | anhídrido selénico |
| óxido de selenio (VI) | ||
| As2O3 | trióxido de diarsénico | anhídrido arsenioso |
| óxido de arsénico (III) |
Hidroxidos
| FÓRMULA | SISTEMÁTICA |
| Fe(OH)2 | hidróxido de hierro (II) |
| Hg2(OH)2 | hidróxido de mercurio (I) (Hg2+2 no simplificar) |
| NaOH | hidróxido de sodio |
| Hg(OH)2 | hidróxido de mercurio (II) |
| Al(OH)3 | hidróxido de aluminio |
| KOH | hidróxido de potasio |
No hay comentarios:
Publicar un comentario